Terdapat 3 kategori yang dipertandingkan iaitu:
i. Kategori Terbuka
Bagi kategori terbuka, setiap regu hanya dibenarkan mempunyai seorang pemain yang pernah atau sedang mewakili negara, negeri, PDRM atau ATM di kejohanan Sukan Malaysia SUKMA (dari tahun 2006 dan ke atas) serta PIALA EMAS KHIR JOHARI ( bagi pemain yang lahir dari tahun 1972 dan ke atas). Peraturan ini tidak tertakluk kepada mereka yang berumur bawah 18 tahun dan 40 tahun keatas.
ii. Kategori IPTA/IPTS
Hanya pelajar sahaja yang dibenarkan mewakili IPTA/IPTS mereka. (bagi tujuan pengesahan, salinan kad matrik perlu dikepilkan bersama borang pendaftaran semasa pengesahan pendaftaran pemain ) Bagi kategori ini juga masih tertakluk kepada hanya seorang pemain negara, negeri, ATM atau PDRM.
( peraturan 2.i )
iii. Kategori Bawah 15 tahun
Bagi kategori Bawah 15 tahun, semua pemain hendaklah lahir pada atau selepas tahun 1995.
Setiap regu yang ingin menyertai pertandingan ini dikenakan yuran penyertaan sebanyak:
Kategori | Yuran |
TERBUKA | RM 100.00 |
IPTA/IPTS | RM 75.00 |
BAWAH 15 | RM 50.00 |
Berikut adalah maklumat yang berkaitan tentang kejohanan:
Tarikh | Masa | Tempat |
ZON SELATAN 18 - 19 Jun 2011 | 8.00 pagi – 7.00 mlm | Stadium Perbadanan Pasir Gudang Pasir Gudang, Johor |
ZON UTARA 1 - 2 Julai 2011 | 8.00 pagi – 7.00 mlm | Stadium Sultan Abdul Halim, Alor Setar, Kedah |
ZON TIMUR 16 - 17 Julai 2011 | 8.00 pagi – 7.00 mlm | Kompleks Sukan Universiti Malaysia Pahang, Gambang, Pahang |
ZON TENGAH 23 - 24 Julai 2011 | 8.00 pagi – 7.00 mlm | Kompleks Rakan Muda Puchong, Selangor |
Peringkat Separuh Akhir September 2011 | 8.00 pagi – 7.00 mlm | Akan dimaklumkan kemudian |
Pertandingan Akhir September 2011 | 8.00 pagi – 7.00 mlm | Akan dimaklumkan kemudian |
Hadiah-Hadiah Tunai Bagi Kesemua kategori
PERINGKAT ZON | ||||||||||||||
KATEGORI | JOHAN | NAIB JOHAN | 2 PASUKAN YG KALAH DI PERINGKAT SEPARUH AKHIR | |||||||||||
Terbuka | 2,500.00 | 2,000.00 | HADIAH PRODUK PENAJA | |||||||||||
IPTA/IPTS | 2,000.00 | 1,500.00 | ||||||||||||
BAWAH 15 TAHUN | 1,500.00 | 1,000.00 | ||||||||||||
JUMLAH HADIAH WANG TUNAI SETIAP ZON RM | 10,500 X 4 ZON | |||||||||||||
JUMLAH WANG TUNAI UNTUK SEMUA ZON | RM | 42,000.00 | ||||||||||||
PERINGKAT AKHIR | ||||||||||||||
KATEGORI | JOHAN | NAIB JOHAN | KETIGA DAN KEEMPAT | KELIMA HINGGA KELAPAN | ||||||||||
Terbuka | 10,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||
IPTA/IPTS | 8,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||
BAWAH 15 TAHUN | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||
JUMLAH KESELURUHAN HADIAH WANG TUNAI RM 106,800.00 |
Borang penyertaan dan keterangan lanjut boleh didapati dari akhbar Utusan Malaysia, laman Web atau talian berikut :
7.1.1 Laman Web : http://sepaktakrawkfcutusan.blogspot.com/
7.1.2 Tel : 03-92210202 – Dino,Lieya dan Zuera.
Faks : 03-92219204
7.1.3 019-2400609 - En Mohd Syarudin Nazir
7.1.4 013-3889214 – En. Mohsen Hamdan
No comments:
Post a Comment